Stilling runde 3
Præmie- gruppe | Rangering | Nr. | Navn | Forv | Point | Korr. |
1 | 1 | 10 | Jens Albert Ramsdal, SK1968 | 2.81 | 3 | 6 |
1 | 2 | 4 | IM Jens Ove Fries Nielsen, Fredericia | 2.77 | 3 | 5.5 |
1 | 3-4 | 1 | IM Mikkel Djernæs Antonsen, Køge | 2.82 | 3 | 5 |
1 | 3-4 | 8 | IM Klaus Berg, SK 68 | 2.68 | 3 | 5 |
1 | 5 | 5 | IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn | 2.72 | 3 | 4.5 |
1 | 6 | 6 | FM Viktor Haarmark Nielsen, ØBRO | 2.65 | 3 | 4 |
1 | 7 | 3 | IM Karsten Rasmussen, Århus/Skolerne | 2.78 | 3 | 3.5 |
1 | 8-11 | 7 | IM Tobias Bent Christensen, Århus Skolerne | 2.11 | 2.5 | 6 |
1 | 8-11 | 9 | Brian J. Jørgensen, Næstved | 2.56 | 2.5 | 6 |
2 | 8-11 | 20 | Kasper Skaarup, Sk. af 1968 | 1.98 | 2.5 | 6 |
2 | 8-11 | 24 | Jens Olaf Fogh, Viby | 2.02 | 2.5 | 6 |
1 | 12-14 | 11 | Peter Erik Olsen, Seksløberen | 2.50 | 2.5 | 5.5 |
1 | 12-14 | 12 | Andreas Schütte, Preetzer TSV | 2.41 | 2.5 | 5.5 |
2 | 12-14 | 17 | Adesh Easwaralingam, Fredericia | 1.84 | 2.5 | 5.5 |
2 | 15-16 | 25 | Torben Bødskov Andersen, Silkeborg Skakklub af 1930 | 2.35 | 2.5 | 4.5 |
2 | 15-16 | 27 | Anna Kohut, TMS Roszada Gliwice | 2.01 | 2.5 | 4.5 |
2 | 17 | 28 | Lars Garne Rasmussen, Åbyhøj | 1.96 | 2.5 | 4 |
1 | 18 | 2 | IM Igor Teplyi, Skakkluben af 1968 | 2.44 | 2 | 6.5 |
2 | 19-20 | 18 | Thomas Jepsen, Sydøstfyn | 1.81 | 2 | 6 |
3 | 19-20 | 38 | Thomas Christensen, Kjellerup | 1.77 | 2 | 6 |
2 | 21 | 21 | Andreas Ertbjerg, ØBRO | 1.86 | 2 | 5.5 |
2 | 22-25 | 19 | Rune Andersen, Bornholm | 1.85 | 2 | 5 |
3 | 22-25 | 45 | Sebastian Sterup, Faaborg | 1.77 | 2 | 5 |
5 | 22-25 | 75 | Arunn Ananthan, Evans | 1.13 | 2 | 5 |
6 | 22-25 | 81 | Erik Pontoppidan, Evans | 1.21 | 2 | 5 |
1 | 26-33 | 13 | Claus Rossen, Viborg | 2.52 | 2 | 4.5 |
2 | 26-33 | 26 | Anil Surender, SK Mumien | 1.82 | 2 | 4.5 |
3 | 26-33 | 35 | Jakob Kjær, Seksløberen | 1.72 | 2 | 4.5 |
3 | 26-33 | 37 | Morten Lyck Hansen, SK 1968 | 1.75 | 2 | 4.5 |
3 | 26-33 | 42 | Hasan Kolyaie, independant | 1.25 | 2 | 4.5 |
3 | 26-33 | 48 | Hugo Falberg, Aalborg | 1.81 | 2 | 4.5 |
4 | 26-33 | 52 | Steen Guldager Pedersen, Valby | 1.97 | 2 | 4.5 |
7 | 26-33 | 103 | Casper Folkmann Bunch, SK1968 | 0.18 | 2 | 4.5 |
3 | 34-39 | 46 | Oscar Koch-Müller, Præstø | 1.85 | 2 | 4 |
4 | 34-39 | 51 | Alexander Torp Jørgensen, Næstved | 1.24 | 2 | 4 |
4 | 34-39 | 57 | Johnny Jensen, Aros | 0.92 | 2 | 4 |
4 | 34-39 | 59 | Svanberg Mar Palsson, Garðabær | 0.90 | 2 | 4 |
5 | 34-39 | 65 | John Christopher Christensen, Silkeborg | 1.01 | 2 | 4 |
5 | 34-39 | 69 | Kim Hardlei, Vejlby-Risskov | 1.15 | 2 | 4 |
3 | 40-42 | 44 | Lasse Nielsen, Fredericia | 1.80 | 2 | 3.5 |
4 | 40-42 | 60 | Troels Barington, Valby | 1.00 | 2 | 3.5 |
4 | 40-42 | 61 | Allan Toftegaard Christensen, Tåstrup | 1.03 | 2 | 3.5 |
4 | 43-44 | 50 | Lars Wisler Pedersen, Grindsted | 1.85 | 2 | 3 |
6 | 43-44 | 85 | Hans Haagen Larsen, indland | 1.81 | 2 | 3 |
2 | 45-46 | 32 | Finn Holmsø, Præstø | 1.75 | 1.5 | 6.5 |
3 | 45-46 | 33 | Morten F. Jensen, Præstø | 1.75 | 1.5 | 6.5 |
1 | 47 | 14 | Peter Brondt, Brønshøj | 2.35 | 1.5 | 6 |
3 | 48-49 | 41 | Mathias Frost Torp-Hansen, ØBRO | 1.51 | 1.5 | 5.5 |
4 | 48-49 | 58 | Jan Ambirk, Vordingborg | 0.95 | 1.5 | 5.5 |
3 | 50-53 | 40 | Joen Lesner, SK 1968 | 1.82 | 1.5 | 5 |
4 | 50-53 | 53 | Aksel Hansen, Holstebro | 0.44 | 1.5 | 5 |
4 | 50-53 | 55 | Birger Olsen, Sydøstfyn | 1.23 | 1.5 | 5 |
4 | 50-53 | 63 | Daniel Kokholm, K 41 | 1.03 | 1.5 | 5 |
3 | 54-57 | 39 | John Laurids Hansen, Frederiksberg | 1.85 | 1.5 | 4.5 |
5 | 54-57 | 70 | Palle Halkier Jørgensen, Hvidovre | 1.15 | 1.5 | 4.5 |
5 | 54-57 | 78 | Angelo Nielsen, Amager | 1.35 | 1.5 | 4.5 |
6 | 54-57 | 83 | Michael Bohnstedt, Nørresundby | 1.32 | 1.5 | 4.5 |
2 | 58-61 | 30 | Martin Reib Petersen, ØBRO | 1.87 | 1.5 | 4 |
4 | 58-61 | 49 | Jenith Easwaralingam, Fredericia | 1.84 | 1.5 | 4 |
5 | 58-61 | 67 | Egon Rysgaard Madsen, Thy | 1.75 | 1.5 | 4 |
5 | 58-61 | 73 | Vagn Skov Andersen, Horsens | 1.71 | 1.5 | 4 |
5 | 62-64 | 76 | Bo Munksgaard, Præstø | 1.26 | 1.5 | 3.5 |
5 | 62-64 | 77 | Morten Bengtson, Seksløberen | 2.00 | 1.5 | 3.5 |
5 | 62-64 | 79 | Vedant Kumar Saravana, Øbro | 1.99 | 1.5 | 3.5 |
5 | 65-66 | 74 | Jacob Bjørnskov, SK1968 | 2.61 | 1.5 | 3 |
6 | 65-66 | 87 | Jan K. Jensen, Taastrup | 1.31 | 1.5 | 3 |
6 | 67 | 92 | Joshua Kehlet, SK 1968 | 2.14 | 1.5 | 2.5 |
5 | 68-69 | 68 | Kim Schmidt, Holstebro | 2.44 | 1.5 | 2 |
6 | 68-69 | 93 | Uffe Kallenbach, Thy | 2.10 | 1.5 | 2 |
1 | 70-71 | 16 | Steen Brustrup Petersen, Brønshøj | 1.82 | 1 | 7 |
2 | 70-71 | 22 | Johan Hardlei, SK 1968 | 1.84 | 1 | 7 |
1 | 72 | 15 | Kurt Klifoth, Valby | 1.94 | 1 | 6 |
3 | 73-74 | 34 | Henrik Mortensen, Horsens | 1.82 | 1 | 5.5 |
4 | 73-74 | 64 | Arne Dan Fjordside, Aalborg Skakforening af 1889 | 1.10 | 1 | 5.5 |
2 | 75-83 | 29 | Poul Erik Nielsen, Sydøstfyn | 1.78 | 1 | 5 |
3 | 75-83 | 36 | Jan Kuntz, FREM | 1.79 | 1 | 5 |
4 | 75-83 | 54 | Flemming Pagh Iversen, Aros | 1.18 | 1 | 5 |
5 | 75-83 | 80 | Martin Skovsø Nielsen, Valby | 1.35 | 1 | 5 |
6 | 75-83 | 84 | Emil Savery, Amager | 1.39 | 1 | 5 |
6 | 75-83 | 89 | Erik Hedegaard Hansen, Helsingør | 1.38 | 1 | 5 |
6 | 75-83 | 90 | Bjarne Eiholt, K41 | 1.40 | 1 | 5 |
6 | 75-83 | 91 | Ruben Jepsen, Sydøstfyn | 0.67 | 1 | 5 |
7 | 75-83 | 98 | Thomas Nielsen, Enkelmedlem | 0.51 | 1 | 5 |
5 | 84-87 | 66 | Orla E. Jørgensen, Allerød | 1.15 | 1 | 4.5 |
6 | 84-87 | 82 | Michael Rene Christensen, Thy | 1.35 | 1 | 4.5 |
7 | 84-87 | 97 | Flemming Dyremose, Brøndby | 0.42 | 1 | 4.5 |
7 | 84-87 | 100 | Oliver Sunddahl, Valby | 0.32 | 1 | 4.5 |
3 | 88-90 | 47 | Jann Nettelbeck, Turm Kandel | 1.90 | 1 | 4 |
6 | 88-90 | 96 | Torben William Petersen, Ringsted | 0.58 | 1 | 4 |
7 | 88-90 | 107 | Oliver Gabrielsen, ØBRO | 0.15 | 1 | 4 |
5 | 91-92 | 72 | Mikael Horslund, Randers | 1.21 | 1 | 3.5 |
7 | 91-92 | 104 | Max Fischer, ØBRO | 0.28 | 1 | 3.5 |
3 | 93-96 | 43 | Bjarke Gregor, Enkeltmedlem | 1.93 | 1 | 3 |
4 | 93-96 | 62 | Filip Holm, Nordre | 1.62 | 1 | 3 |
7 | 93-96 | 110 | Johannes F. Jensen, Præstø | 1.12 | 1 | 3 |
7 | 93-96 | 113 | Lis K. Dam, Præstø | 1.02 | 1 | 3 |
5 | 97-98 | 71 | Karsten Fyhn, Alssund | 1.75 | 1 | 2 |
7 | 97-98 | 109 | Bent Kargaard Nielsen, Skørping | 0.14 | 1 | 2 |
2 | 99 | 31 | Alexander Mikkel Johnny Holler Johansen, indland | 1.78 | 0.5 | 5.5 |
7 | 100-104 | 99 | Henning Staugaard, Alssund | 0.49 | 0.5 | 4.5 |
7 | 100-104 | 102 | Birgit Dithlevsen, Herning | 0.32 | 0.5 | 4.5 |
7 | 100-104 | 106 | Torben Fogh, Viby | 0.19 | 0.5 | 4.5 |
7 | 100-104 | 108 | Carsten Wagner Sørensen, Fredericia Skakkforening | 0.10 | 0.5 | 4.5 |
7 | 100-104 | 112 | Flemming Andersen, Allerød | 0.12 | 0.5 | 4.5 |
6 | 105-106 | 95 | Victor Koch-Müller, Præstø | 0.58 | 0.5 | 4 |
7 | 105-106 | 111 | Morten S. Dyremose, Brøndby | 0.22 | 0.5 | 4 |
6 | 107 | 88 | Ohran Alic, Haslev | 1.32 | 0.5 | 3.5 |
4 | 108 | 56 | Kurt Finn Pedersen, Aalborg | 2.14 | 0 | 5.5 |
2 | 109 | 23 | Aage Søndergård Nielsen, Springeren Kolding | 2.50 | 0 | 4.5 |
6 | 110-113 | 86 | Søren R. Ottesen, Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1.22 | 0 | 4 |
6 | 110-113 | 94 | Kim Michael Pedersen, Amager | 0.54 | 0 | 4 |
7 | 110-113 | 101 | Hans Jørgen Christensen, Thy | 0.37 | 0 | 4 |
7 | 110-113 | 105 | Nicolai Rostrup, Odysseus | 0.29 | 0 | 4 |
Korrektionen er almindelig korrektion (sum af modstandernes point fraregnet de to mindste)
|
Horsens Lang Weekend 2018
er støttet af:
|