Stilling runde 2
Præmie- gruppe | Rangering | Nr. | Navn | Forv | Point | Korr. |
1 | 1-4 | 4 | IM Jens Ove Fries Nielsen, Fredericia | 1.78 | 2 | 2 |
1 | 1-4 | 5 | IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn | 1.73 | 2 | 2 |
1 | 1-4 | 7 | IM Tobias Bent Christensen, Århus Skolerne | 1.75 | 2 | 2 |
1 | 1-4 | 10 | Jens Albert Ramsdal, SK1968 | 1.81 | 2 | 2 |
1 | 5 | 6 | FM Viktor Haarmark Nielsen, ØBRO | 1.66 | 2 | 1.5 |
1 | 6-9 | 1 | IM Mikkel Djernæs Antonsen, Køge | 1.83 | 2 | 1 |
1 | 6-9 | 3 | IM Karsten Rasmussen, Århus/Skolerne | 1.79 | 2 | 1 |
1 | 6-9 | 8 | IM Klaus Berg, SK 68 | 1.69 | 2 | 1 |
5 | 6-9 | 75 | Arunn Ananthan, Evans | 1.12 | 2 | 1 |
7 | 10 | 103 | Casper Folkmann Bunch, SK1968 | 0.18 | 2 | 0.5 |
4 | 11-15 | 57 | Johnny Jensen, Aros | 0.91 | 2 | 0 |
4 | 11-15 | 59 | Svanberg Mar Palsson, Garðabær | 0.89 | 2 | 0 |
5 | 11-15 | 65 | John Christopher Christensen, Silkeborg | 1.00 | 2 | 0 |
6 | 11-15 | 81 | Erik Pontoppidan, Evans | 1.20 | 2 | 0 |
6 | 11-15 | 85 | Hans Haagen Larsen, indland | 1.80 | 2 | 0 |
1 | 16-20 | 9 | Brian J. Jørgensen, Næstved | 1.61 | 1.5 | 2.5 |
1 | 16-20 | 12 | Andreas Schütte, Preetzer TSV | 1.48 | 1.5 | 2.5 |
2 | 16-20 | 17 | Adesh Easwaralingam, Fredericia | 0.93 | 1.5 | 2.5 |
2 | 16-20 | 20 | Kasper Skaarup, Sk. af 1968 | 1.08 | 1.5 | 2.5 |
2 | 16-20 | 24 | Jens Olaf Fogh, Viby | 1.13 | 1.5 | 2.5 |
1 | 21-24 | 2 | IM Igor Teplyi, Skakkluben af 1968 | 1.80 | 1.5 | 2 |
1 | 21-24 | 11 | Peter Erik Olsen, Seksløberen | 1.56 | 1.5 | 2 |
2 | 21-24 | 25 | Torben Bødskov Andersen, Silkeborg Skakklub af 1930 | 1.46 | 1.5 | 2 |
2 | 21-24 | 27 | Anna Kohut, TMS Roszada Gliwice | 1.12 | 1.5 | 2 |
2 | 25-27 | 28 | Lars Garne Rasmussen, Åbyhøj | 1.05 | 1.5 | 1.5 |
4 | 25-27 | 53 | Aksel Hansen, Holstebro | 0.39 | 1.5 | 1.5 |
4 | 25-27 | 58 | Jan Ambirk, Vordingborg | 0.89 | 1.5 | 1.5 |
4 | 28-34 | 63 | Daniel Kokholm, K 41 | 0.96 | 1.5 | 1 |
5 | 28-34 | 67 | Egon Rysgaard Madsen, Thy | 1.66 | 1.5 | 1 |
5 | 28-34 | 70 | Palle Halkier Jørgensen, Hvidovre | 1.05 | 1.5 | 1 |
5 | 28-34 | 73 | Vagn Skov Andersen, Horsens | 1.60 | 1.5 | 1 |
5 | 28-34 | 77 | Morten Bengtson, Seksløberen | 1.89 | 1.5 | 1 |
5 | 28-34 | 79 | Vedant Kumar Saravana, Øbro | 1.88 | 1.5 | 1 |
6 | 28-34 | 83 | Michael Bohnstedt, Nørresundby | 1.23 | 1.5 | 1 |
1 | 35-42 | 16 | Steen Brustrup Petersen, Brønshøj | 0.93 | 1 | 3 |
2 | 35-42 | 18 | Thomas Jepsen, Sydøstfyn | 0.92 | 1 | 3 |
2 | 35-42 | 22 | Johan Hardlei, SK 1968 | 0.96 | 1 | 3 |
2 | 35-42 | 26 | Anil Surender, SK Mumien | 0.94 | 1 | 3 |
2 | 35-42 | 32 | Finn Holmsø, Præstø | 0.88 | 1 | 3 |
3 | 35-42 | 33 | Morten F. Jensen, Præstø | 0.89 | 1 | 3 |
3 | 35-42 | 35 | Jakob Kjær, Seksløberen | 0.87 | 1 | 3 |
3 | 35-42 | 38 | Thomas Christensen, Kjellerup | 0.91 | 1 | 3 |
1 | 43-50 | 14 | Peter Brondt, Brønshøj | 1.46 | 1 | 2.5 |
2 | 43-50 | 21 | Andreas Ertbjerg, ØBRO | 1.00 | 1 | 2.5 |
3 | 43-50 | 37 | Morten Lyck Hansen, SK 1968 | 0.89 | 1 | 2.5 |
3 | 43-50 | 40 | Joen Lesner, SK 1968 | 0.97 | 1 | 2.5 |
3 | 43-50 | 45 | Sebastian Sterup, Faaborg | 0.94 | 1 | 2.5 |
3 | 43-50 | 48 | Hugo Falberg, Aalborg | 0.92 | 1 | 2.5 |
4 | 43-50 | 52 | Steen Guldager Pedersen, Valby | 0.97 | 1 | 2.5 |
4 | 43-50 | 55 | Birger Olsen, Sydøstfyn | 1.12 | 1 | 2.5 |
1 | 51-65 | 15 | Kurt Klifoth, Valby | 1.04 | 1 | 2 |
2 | 51-65 | 19 | Rune Andersen, Bornholm | 0.96 | 1 | 2 |
3 | 51-65 | 42 | Hasan Kolyaie, independant | 0.40 | 1 | 2 |
3 | 51-65 | 44 | Lasse Nielsen, Fredericia | 0.97 | 1 | 2 |
3 | 51-65 | 46 | Oscar Koch-Müller, Præstø | 0.94 | 1 | 2 |
4 | 51-65 | 50 | Lars Wisler Pedersen, Grindsted | 0.93 | 1 | 2 |
4 | 51-65 | 51 | Alexander Torp Jørgensen, Næstved | 0.26 | 1 | 2 |
4 | 51-65 | 54 | Flemming Pagh Iversen, Aros | 1.08 | 1 | 2 |
4 | 51-65 | 60 | Troels Barington, Valby | 0.90 | 1 | 2 |
4 | 51-65 | 61 | Allan Toftegaard Christensen, Tåstrup | 0.92 | 1 | 2 |
5 | 51-65 | 69 | Kim Hardlei, Vejlby-Risskov | 1.03 | 1 | 2 |
5 | 51-65 | 78 | Angelo Nielsen, Amager | 1.21 | 1 | 2 |
6 | 51-65 | 84 | Emil Savery, Amager | 1.25 | 1 | 2 |
6 | 51-65 | 91 | Ruben Jepsen, Sydøstfyn | 0.50 | 1 | 2 |
7 | 51-65 | 104 | Max Fischer, ØBRO | 0.26 | 1 | 2 |
1 | 66-71 | 13 | Claus Rossen, Viborg | 1.62 | 1 | 1.5 |
4 | 66-71 | 64 | Arne Dan Fjordside, Aalborg Skakforening af 1889 | 0.99 | 1 | 1.5 |
5 | 66-71 | 66 | Orla E. Jørgensen, Allerød | 1.01 | 1 | 1.5 |
6 | 66-71 | 82 | Michael Rene Christensen, Thy | 1.21 | 1 | 1.5 |
6 | 66-71 | 87 | Jan K. Jensen, Taastrup | 1.16 | 1 | 1.5 |
7 | 66-71 | 97 | Flemming Dyremose, Brøndby | 0.33 | 1 | 1.5 |
4 | 72-81 | 62 | Filip Holm, Nordre | 1.51 | 1 | 1 |
5 | 72-81 | 72 | Mikael Horslund, Randers | 1.09 | 1 | 1 |
5 | 72-81 | 76 | Bo Munksgaard, Præstø | 1.13 | 1 | 1 |
5 | 72-81 | 80 | Martin Skovsø Nielsen, Valby | 1.20 | 1 | 1 |
6 | 72-81 | 89 | Erik Hedegaard Hansen, Helsingør | 1.23 | 1 | 1 |
6 | 72-81 | 90 | Bjarne Eiholt, K41 | 1.23 | 1 | 1 |
7 | 72-81 | 98 | Thomas Nielsen, Enkelmedlem | 0.40 | 1 | 1 |
7 | 72-81 | 100 | Oliver Sunddahl, Valby | 0.24 | 1 | 1 |
7 | 72-81 | 107 | Oliver Gabrielsen, ØBRO | 0.13 | 1 | 1 |
7 | 72-81 | 113 | Lis K. Dam, Præstø | 1.02 | 1 | 1 |
3 | 82 | 34 | Henrik Mortensen, Horsens | 0.88 | 0.5 | 3.5 |
2 | 83-88 | 30 | Martin Reib Petersen, ØBRO | 0.87 | 0.5 | 3 |
3 | 83-88 | 39 | John Laurids Hansen, Frederiksberg | 0.94 | 0.5 | 3 |
6 | 83-88 | 96 | Torben William Petersen, Ringsted | 0.52 | 0.5 | 3 |
7 | 83-88 | 102 | Birgit Dithlevsen, Herning | 0.22 | 0.5 | 3 |
7 | 83-88 | 106 | Torben Fogh, Viby | 0.13 | 0.5 | 3 |
7 | 83-88 | 108 | Carsten Wagner Sørensen, Fredericia Skakkforening | 0.10 | 0.5 | 3 |
3 | 89-91 | 41 | Mathias Frost Torp-Hansen, ØBRO | 0.53 | 0.5 | 2.5 |
4 | 89-91 | 49 | Jenith Easwaralingam, Fredericia | 0.94 | 0.5 | 2.5 |
5 | 89-91 | 74 | Jacob Bjørnskov, SK1968 | 1.67 | 0.5 | 2.5 |
6 | 92-94 | 92 | Joshua Kehlet, SK 1968 | 1.18 | 0.5 | 2 |
7 | 92-94 | 99 | Henning Staugaard, Alssund | 0.39 | 0.5 | 2 |
7 | 92-94 | 112 | Flemming Andersen, Allerød | 0.08 | 0.5 | 2 |
5 | 95-98 | 68 | Kim Schmidt, Holstebro | 1.54 | 0.5 | 1.5 |
6 | 95-98 | 93 | Uffe Kallenbach, Thy | 1.19 | 0.5 | 1.5 |
6 | 95-98 | 95 | Victor Koch-Müller, Præstø | 0.49 | 0.5 | 1.5 |
7 | 95-98 | 111 | Morten S. Dyremose, Brøndby | 0.13 | 0.5 | 1.5 |
2 | 99-101 | 29 | Poul Erik Nielsen, Sydøstfyn | 0.86 | 0 | 4 |
2 | 99-101 | 31 | Alexander Mikkel Johnny Holler Johansen, indland | 0.87 | 0 | 4 |
3 | 99-101 | 36 | Jan Kuntz, FREM | 0.87 | 0 | 4 |
4 | 102 | 56 | Kurt Finn Pedersen, Aalborg | 1.16 | 0 | 3.5 |
3 | 103-109 | 43 | Bjarke Gregor, Enkeltmedlem | 0.97 | 0 | 3 |
3 | 103-109 | 47 | Jann Nettelbeck, Turm Kandel | 0.93 | 0 | 3 |
6 | 103-109 | 86 | Søren R. Ottesen, Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1.14 | 0 | 3 |
6 | 103-109 | 88 | Ohran Alic, Haslev | 1.23 | 0 | 3 |
6 | 103-109 | 94 | Kim Michael Pedersen, Amager | 0.46 | 0 | 3 |
7 | 103-109 | 101 | Hans Jørgen Christensen, Thy | 0.33 | 0 | 3 |
7 | 103-109 | 110 | Johannes F. Jensen, Præstø | 0.12 | 0 | 3 |
2 | 110 | 23 | Aage Søndergård Nielsen, Springeren Kolding | 1.61 | 0 | 2.5 |
5 | 111-113 | 71 | Karsten Fyhn, Alssund | 1.64 | 0 | 2 |
7 | 111-113 | 105 | Nicolai Rostrup, Odysseus | 0.26 | 0 | 2 |
7 | 111-113 | 109 | Bent Kargaard Nielsen, Skørping | 0.12 | 0 | 2 |
Korrektionen er almindelig korrektion (sum af modstandernes point fraregnet de to mindste)
|
Horsens Lang Weekend 2018
er støttet af:

|