Stilling runde 1
Præmie- gruppe | Rangering | Nr. | Navn | Forv | Point | Korr. |
| 1-49 | 1 | IM Mikkel Djernæs Antonsen, Køge | 0.94 | 1 | 0 |
| 1-49 | 2 | IM Igor Teplyi, Skakkluben af 1968 | 0.93 | 1 | 0 |
| 1-49 | 3 | IM Karsten Rasmussen, Århus/Skolerne | 0.93 | 1 | 0 |
| 1-49 | 4 | IM Jens Ove Fries Nielsen, Fredericia | 0.92 | 1 | 0 |
| 1-49 | 5 | IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn | 0.89 | 1 | 0 |
| 1-49 | 6 | FM Viktor Haarmark Nielsen, ØBRO | 0.90 | 1 | 0 |
| 1-49 | 7 | IM Tobias Bent Christensen, Århus Skolerne | 0.90 | 1 | 0 |
| 1-49 | 8 | IM Klaus Berg, SK 68 | 0.89 | 1 | 0 |
| 1-49 | 9 | Brian J. Jørgensen, Næstved | 0.87 | 1 | 0 |
| 1-49 | 10 | Jens Albert Ramsdal, SK1968 | 0.87 | 1 | 0 |
| 1-49 | 11 | Peter Erik Olsen, Seksløberen | 0.83 | 1 | 0 |
| 1-49 | 12 | Andreas Schütte, Preetzer TSV | 0.81 | 1 | 0 |
| 1-49 | 15 | Kurt Klifoth, Valby | 0.80 | 1 | 0 |
| 1-49 | 16 | Steen Brustrup Petersen, Brønshøj | 0.79 | 1 | 0 |
| 1-49 | 17 | Adesh Easwaralingam, Fredericia | 0.80 | 1 | 0 |
| 1-49 | 18 | Thomas Jepsen, Sydøstfyn | 0.81 | 1 | 0 |
| 1-49 | 19 | Rune Andersen, Bornholm | 0.82 | 1 | 0 |
| 1-49 | 20 | Kasper Skaarup, Sk. af 1968 | 0.82 | 1 | 0 |
| 1-49 | 21 | Andreas Ertbjerg, ØBRO | 0.80 | 1 | 0 |
| 1-49 | 22 | Johan Hardlei, SK 1968 | 0.80 | 1 | 0 |
| 1-49 | 24 | Jens Olaf Fogh, Viby | 0.80 | 1 | 0 |
| 1-49 | 26 | Anil Surender, SK Mumien | 0.79 | 1 | 0 |
| 1-49 | 27 | Anna Kohut, TMS Roszada Gliwice | 0.79 | 1 | 0 |
| 1-49 | 28 | Lars Garne Rasmussen, Åbyhøj | 0.78 | 1 | 0 |
| 1-49 | 51 | Alexander Torp Jørgensen, Næstved | 0.20 | 1 | 0 |
| 1-49 | 57 | Johnny Jensen, Aros | 0.71 | 1 | 0 |
| 1-49 | 58 | Jan Ambirk, Vordingborg | 0.69 | 1 | 0 |
| 1-49 | 59 | Svanberg Mar Palsson, Garðabær | 0.69 | 1 | 0 |
| 1-49 | 60 | Troels Barington, Valby | 0.70 | 1 | 0 |
| 1-49 | 61 | Allan Toftegaard Christensen, Tåstrup | 0.70 | 1 | 0 |
| 1-49 | 63 | Daniel Kokholm, K 41 | 0.74 | 1 | 0 |
| 1-49 | 64 | Arne Dan Fjordside, Aalborg Skakforening af 1889 | 0.76 | 1 | 0 |
| 1-49 | 65 | John Christopher Christensen, Silkeborg | 0.76 | 1 | 0 |
| 1-49 | 66 | Orla E. Jørgensen, Allerød | 0.77 | 1 | 0 |
| 1-49 | 69 | Kim Hardlei, Vejlby-Risskov | 0.81 | 1 | 0 |
| 1-49 | 70 | Palle Halkier Jørgensen, Hvidovre | 0.82 | 1 | 0 |
| 1-49 | 72 | Mikael Horslund, Randers | 0.87 | 1 | 0 |
| 1-49 | 75 | Arunn Ananthan, Evans | 0.89 | 1 | 0 |
| 1-49 | 76 | Bo Munksgaard, Præstø | 0.89 | 1 | 0 |
| 1-49 | 78 | Angelo Nielsen, Amager | 0.95 | 1 | 0 |
| 1-49 | 80 | Martin Skovsø Nielsen, Valby | 0.95 | 1 | 0 |
| 1-49 | 81 | Erik Pontoppidan, Evans | 0.95 | 1 | 0 |
| 1-49 | 82 | Michael Rene Christensen, Thy | 0.95 | 1 | 0 |
| 1-49 | 83 | Michael Bohnstedt, Nørresundby | 0.97 | 1 | 0 |
| 1-49 | 84 | Emil Savery, Amager | 0.98 | 1 | 0 |
| 1-49 | 91 | Ruben Jepsen, Sydøstfyn | 0.45 | 1 | 0 |
| 1-49 | 97 | Flemming Dyremose, Brøndby | 0.20 | 1 | 0 |
| 1-49 | 100 | Oliver Sunddahl, Valby | 0.15 | 1 | 0 |
| 1-49 | 103 | Casper Folkmann Bunch, SK1968 | 0.12 | 1 | 0 |
| 50-63 | 13 | Claus Rossen, Viborg | 0.81 | 0.5 | 0.5 |
| 50-63 | 14 | Peter Brondt, Brønshøj | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
| 50-63 | 25 | Torben Bødskov Andersen, Silkeborg Skakklub af 1930 | 0.80 | 0.5 | 0.5 |
| 50-63 | 41 | Mathias Frost Torp-Hansen, ØBRO | 0.19 | 0.5 | 0.5 |
| 50-63 | 42 | Hasan Kolyaie, independant | 0.21 | 0.5 | 0.5 |
| 50-63 | 53 | Aksel Hansen, Holstebro | 0.20 | 0.5 | 0.5 |
| 50-63 | 67 | Egon Rysgaard Madsen, Thy | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
| 50-63 | 73 | Vagn Skov Andersen, Horsens | 0.88 | 0.5 | 0.5 |
| 50-63 | 77 | Morten Bengtson, Seksløberen | 0.94 | 0.5 | 0.5 |
| 50-63 | 79 | Vedant Kumar Saravana, Øbro | 0.95 | 0.5 | 0.5 |
| 50-63 | 96 | Torben William Petersen, Ringsted | 0.24 | 0.5 | 0.5 |
| 50-63 | 102 | Birgit Dithlevsen, Herning | 0.12 | 0.5 | 0.5 |
| 50-63 | 106 | Torben Fogh, Viby | 0.06 | 0.5 | 0.5 |
| 50-63 | 108 | Carsten Wagner Sørensen, Fredericia Skakkforening | 0.05 | 0.5 | 0.5 |
| 64-112 | 23 | Aage Søndergård Nielsen, Springeren Kolding | 0.80 | 0 | 1 |
| 64-112 | 29 | Poul Erik Nielsen, Sydøstfyn | 0.06 | 0 | 1 |
| 64-112 | 30 | Martin Reib Petersen, ØBRO | 0.07 | 0 | 1 |
| 64-112 | 31 | Alexander Mikkel Johnny Holler Johansen, indland | 0.07 | 0 | 1 |
| 64-112 | 32 | Finn Holmsø, Præstø | 0.08 | 0 | 1 |
| 64-112 | 33 | Morten F. Jensen, Præstø | 0.11 | 0 | 1 |
| 64-112 | 34 | Henrik Mortensen, Horsens | 0.10 | 0 | 1 |
| 64-112 | 35 | Jakob Kjær, Seksløberen | 0.10 | 0 | 1 |
| 64-112 | 36 | Jan Kuntz, FREM | 0.11 | 0 | 1 |
| 64-112 | 37 | Morten Lyck Hansen, SK 1968 | 0.13 | 0 | 1 |
| 64-112 | 38 | Thomas Christensen, Kjellerup | 0.13 | 0 | 1 |
| 64-112 | 39 | John Laurids Hansen, Frederiksberg | 0.17 | 0 | 1 |
| 64-112 | 40 | Joen Lesner, SK 1968 | 0.19 | 0 | 1 |
| 64-112 | 43 | Bjarke Gregor, Enkeltmedlem | 0.20 | 0 | 1 |
| 64-112 | 44 | Lasse Nielsen, Fredericia | 0.21 | 0 | 1 |
| 64-112 | 45 | Sebastian Sterup, Faaborg | 0.20 | 0 | 1 |
| 64-112 | 46 | Oscar Koch-Müller, Præstø | 0.19 | 0 | 1 |
| 64-112 | 47 | Jann Nettelbeck, Turm Kandel | 0.18 | 0 | 1 |
| 64-112 | 48 | Hugo Falberg, Aalborg | 0.18 | 0 | 1 |
| 64-112 | 49 | Jenith Easwaralingam, Fredericia | 0.20 | 0 | 1 |
| 64-112 | 50 | Lars Wisler Pedersen, Grindsted | 0.20 | 0 | 1 |
| 64-112 | 52 | Steen Guldager Pedersen, Valby | 0.20 | 0 | 1 |
| 64-112 | 54 | Flemming Pagh Iversen, Aros | 0.21 | 0 | 1 |
| 64-112 | 55 | Birger Olsen, Sydøstfyn | 0.21 | 0 | 1 |
| 64-112 | 56 | Kurt Finn Pedersen, Aalborg | 0.22 | 0 | 1 |
| 64-112 | 68 | Kim Schmidt, Holstebro | 0.80 | 0 | 1 |
| 64-112 | 71 | Karsten Fyhn, Alssund | 0.85 | 0 | 1 |
| 64-112 | 74 | Jacob Bjørnskov, SK1968 | 0.88 | 0 | 1 |
| 64-112 | 85 | Hans Haagen Larsen, indland | 0.55 | 0 | 1 |
| 64-112 | 86 | Søren R. Ottesen, Silkeborg Skakklub Af 1930 | 0.29 | 0 | 1 |
| 64-112 | 87 | Jan K. Jensen, Taastrup | 0.31 | 0 | 1 |
| 64-112 | 88 | Ohran Alic, Haslev | 0.31 | 0 | 1 |
| 64-112 | 89 | Erik Hedegaard Hansen, Helsingør | 0.30 | 0 | 1 |
| 64-112 | 90 | Bjarne Eiholt, K41 | 0.30 | 0 | 1 |
| 64-112 | 92 | Joshua Kehlet, SK 1968 | 0.26 | 0 | 1 |
| 64-112 | 93 | Uffe Kallenbach, Thy | 0.24 | 0 | 1 |
| 64-112 | 94 | Kim Michael Pedersen, Amager | 0.24 | 0 | 1 |
| 64-112 | 95 | Victor Koch-Müller, Præstø | 0.23 | 0 | 1 |
| 64-112 | 98 | Thomas Nielsen, Enkelmedlem | 0.19 | 0 | 1 |
| 64-112 | 99 | Henning Staugaard, Alssund | 0.18 | 0 | 1 |
| 64-112 | 101 | Hans Jørgen Christensen, Thy | 0.13 | 0 | 1 |
| 64-112 | 104 | Max Fischer, ØBRO | 0.11 | 0 | 1 |
| 64-112 | 105 | Nicolai Rostrup, Odysseus | 0.11 | 0 | 1 |
| 64-112 | 107 | Oliver Gabrielsen, ØBRO | 0.05 | 0 | 1 |
| 64-112 | 109 | Bent Kargaard Nielsen, Skørping | 0.05 | 0 | 1 |
| 64-112 | 110 | Johannes F. Jensen, Præstø | 0.05 | 0 | 1 |
| 64-112 | 111 | Morten S. Dyremose, Brøndby | 0.05 | 0 | 1 |
| 64-112 | 112 | Flemming Andersen, Allerød | 0.03 | 0 | 1 |
| 64-112 | 113 | Lis K. Dam, Præstø | 0.02 | 0 | 1 |
| 113 | 62 | Filip Holm, Nordre | 0.00 | 0 | 0 |
Korrektionen er almindelig korrektion (sum af modstandernes point fraregnet de to mindste)
|
Horsens Lang Weekend 2018
er støttet af:
|