Stilling runde 7
Præmie- gruppe | Rangering | Nr. | Navn | Forv | Point | Korr. |
Rating | Nyt ratingtal |
1 | 1 | 9 | Pelle Bank, SK 1968 | 3.86 | 6 | 27.5 | 2285 | 2331 |
1 | 2 | 2 | IM Jens Ove Fries Nielsen, Viborg Skakkubb | 5.79 | 6 | 25 | 2410 | 2412 |
1 | 3 | 8 | FM Niels Jørgen Fries Nielsen, Esbjerg | 5.19 | 6 | 24.5 | 2297 | 2313 |
1 | 4 | 1 | IM Jonathan Carlstedt, SV Diagonale Harburg | 5.80 | 5.5 | 24.5 | 2442 | 2439 |
1 | 5 | 6 | FM Casper Dahl Rasmussen, ØBRO | 5.39 | 5.5 | 23.5 | 2305 | 2307 |
1 | 6 | 10 | Lars Hansen, SK 1968 | 5.07 | 5.5 | 23 | 2264 | 2273 |
2 | 7 | 20 | Jesper Søndergaard Thybo, Skive | 3.50 | 5 | 25.5 | 2121 | 2151 |
1 | 8 | 7 | FM Martin Bækgaard, Nordre | 5.03 | 5 | 25 | 2304 | 2303 |
1 | 9 | 16 | FM Poul Rewitz, SK 1968 | 4.31 | 5 | 24.5 | 2187 | 2201 |
1 | 10 | 13 | FM Johnni Veng, Nordre | 4.42 | 5 | 24 | 2222 | 2234 |
2 | 11 | 28 | Jesper Kjærgaard-Jensen, Haderslev | 3.89 | 5 | 24 | 2065 | 2087 |
1 | 12 | 3 | IM Igor Teplyi, Nordre | 5.76 | 5 | 23.5 | 2384 | 2369 |
1 | 13 | 4 | IM Klaus Berg, Enkeltmedlem | 6.10 | 5 | 23 | 2373 | 2351 |
2 | 14 | 29 | Sune Kovshøj, Aalborg | 3.81 | 5 | 22 | 2058 | 2082 |
2 | 15 | 17 | Niels Bindzus, SK1968 | 4.83 | 5 | 21.5 | 2172 | 2175 |
1 | 16 | 5 | FM Martin Matthiesen, SK1968 | 6.24 | 5 | 20.5 | 2311 | 2286 |
2 | 17 | 25 | Tavs Bjerre, Skanderborg | 3.47 | 4.5 | 26 | 2091 | 2112 |
1 | 18 | 15 | Kristoffer Dyrgaard, Frem | 3.54 | 4.5 | 25.5 | 2207 | 2226 |
2 | 19 | 18 | Thomas Klitgård, Nordre | 4.81 | 4.5 | 24.5 | 2170 | 2164 |
1 | 20 | 12 | Alexander Rosenkilde, Taastrup | 4.54 | 4.5 | 24.5 | 2231 | 2230 |
3 | 21 | 37 | Peter Grove, Skanderborg | 3.77 | 4.5 | 23.5 | 2028 | 2043 |
1 | 22 | 11 | Brian J. Jørgensen, Næstved | 4.91 | 4.5 | 23 | 2237 | 2229 |
2 | 23 | 22 | Tobias Dreisler, SK 1968 | 3.87 | 4.5 | 23 | 2114 | 2127 |
1 | 24 | 14 | Nicolai Brondt, BMS | 5.11 | 4.5 | 22.5 | 2216 | 2204 |
2 | 25 | 19 | Rune Egede Andersen, Brønshøj | 4.32 | 4.5 | 22.5 | 2123 | 2127 |
3 | 26 | 45 | Jesper Knudsen, Enkeltmedlem | 3.89 | 4.5 | 22 | 1975 | 1993 |
2 | 27 | 27 | Claus Rossen, Viborg | 4.11 | 4.5 | 21.5 | 2066 | 2074 |
3 | 28 | 40 | Torben Bødskov Andersen, Silkeborg | 3.72 | 4.5 | 21.5 | 2013 | 2029 |
2 | 29 | 33 | Jonas Bjerre, Skanderborg | 5.13 | 4.5 | 21 | 2052 | 2039 |
4 | 30 | 51 | WFM Thomine Stolberg-Rohr, Evans | 4.08 | 4.5 | 20.5 | 1938 | 1950 |
3 | 31 | 34 | Martin Reib Petersen, ØBRO | 4.46 | 4.5 | 20.5 | 2048 | 2049 |
3 | 32 | 44 | Benjamin Christensen, SK 1968 | 4.43 | 4.5 | 20.5 | 1995 | 1997 |
5 | 33 | 78 | Søren Sørensen, Horsens | 2.43 | 4.5 | 20.5 | 1774 | 1837 |
3 | 34 | 38 | Viktor Haarmark Nielsen, Hvidovre | 4.40 | 4.5 | 20 | 2026 | 2028 |
7 | 35 | 117 | Phong Van Nguyen, sk 1968 | 1.44 | 4.5 | 18 | 1583 | 1712 |
4 | 36 | 56 | FM Daniel Andersen, Frederikssund | 4.20 | 4.5 | 17.5 | 1912 | 1921 |
2 | 37 | 30 | WFM Esmat Guindy, Viborg | 3.65 | 4 | 24 | 2057 | 2064 |
4 | 38 | 52 | Filip Boe Olsen, Viby | 3.10 | 4 | 23 | 1938 | 1965 |
4 | 39 | 54 | Rune Andersen, Bornholms Skaklub | 2.85 | 4 | 22.5 | 1922 | 1957 |
3 | 40 | 36 | Dennis Munksgaard, Jerne | 4.49 | 4 | 22.5 | 2034 | 2024 |
4 | 41 | 55 | Jakob Kjær, Seksløberen | 3.85 | 4 | 22 | 1919 | 1924 |
2 | 42 | 24 | Rasmus Thøgersen, Skive | 4.67 | 4 | 22 | 2111 | 2098 |
3 | 43 | 42 | Sophus Mechlenburg Møller, Frem | 3.80 | 4 | 22 | 2006 | 2010 |
2 | 44 | 31 | Thorkild Borup Nielsen, Holstebro | 4.84 | 4 | 21.5 | 2055 | 2038 |
4 | 45 | 53 | Morten Madsen, Præstø | 3.93 | 4 | 21 | 1928 | 1930 |
3 | 46-47 | 35 | Rauf Murtuzov, Alssund | 4.01 | 4 | 21 | 2038 | 2038 |
3 | 46-47 | 48 | Lars Garne Rasmussen, Åbyhøj | 4.55 | 4 | 21 | 1949 | 1933 |
2 | 48 | 32 | Ole Bønnelykke, Esbjerg | 5.21 | 4 | 20.5 | 2054 | 2030 |
2 | 49-50 | 21 | Jesper Vej, ØBRO | 4.96 | 4 | 20.5 | 2118 | 2099 |
4 | 49-50 | 50 | Martin Becker, SV Diagonale Harburg | 4.08 | 4 | 20.5 | 1943 | 1940 |
5 | 51 | 81 | Alexander Torp Jørgensen, Næstved | 1.58 | 4 | 20.5 | 1731 | 1815 |
4 | 52 | 60 | Peter Stuhr, Køge | 4.06 | 4 | 20.5 | 1901 | 1900 |
6 | 53 | 90 | Kris Klausen, Læsefoereningen | 2.64 | 4 | 20.5 | 1705 | 1746 |
3 | 54 | 39 | Henrik Mortensen, Horsens | 5.18 | 4 | 19.5 | 2016 | 1988 |
5 | 55 | 68 | Aage Søndergård Nielsen, Springeren | 3.94 | 4 | 19.5 | 1851 | 1853 |
4 | 56 | 59 | Lasse Holst, Sk. af 1968 | 4.23 | 4 | 19 | 1901 | 1894 |
5 | 57 | 70 | Kim Hede, Fredericia | 2.71 | 4 | 19 | 1800 | 1839 |
3 | 58-59 | 46 | Andreas Lund Ertbjerg, Lemvig | 4.42 | 4 | 18.5 | 1970 | 1958 |
3 | 58-59 | 47 | Graham Taylor, SK1968 | 4.59 | 4 | 18.5 | 1954 | 1936 |
7 | 60 | 120 | Kasper Skaarup, SK 1968 | 1.21 | 4 | 18 | 1566 | 1685 |
6 | 61 | 91 | Mathias Frost Torp-Hansen, ØBRO | 3.59 | 4 | 17.5 | 1696 | 1708 |
2 | 62 | 26 | Tobias Ilsøe Jensen, Frem | 4.40 | 3.5 | 23 | 2069 | 2051 |
5 | 63 | 77 | Bjørn Laursen, Evans, Vejle | 3.11 | 3.5 | 23 | 1776 | 1788 |
3 | 64 | 41 | Anil Surender, SK Mumien | 4.47 | 3.5 | 22.5 | 2009 | 1985 |
3 | 65 | 49 | Christian Karstensen, Tønder | 3.70 | 3.5 | 22 | 1944 | 1938 |
6 | 66 | 84 | Nicolai Kistrup, BMS | 1.77 | 3.5 | 21 | 1729 | 1782 |
4 | 67 | 63 | Daniel Munksgaard, Jerne | 4.09 | 3.5 | 21 | 1868 | 1850 |
4 | 68 | 61 | John Laurids Hansen, Frederiksberg | 3.69 | 3.5 | 20.5 | 1880 | 1874 |
7 | 69 | 105 | Karamtej Singh, K41 | 1.98 | 3.5 | 20 | 1636 | 1681 |
4 | 70 | 58 | Mikkel Manosri Jacobsen, BMS | 4.63 | 3.5 | 20 | 1902 | 1868 |
5 | 71 | 69 | Ib Lynæs Hansen, Tårnet, Svendborg | 3.58 | 3.5 | 19.5 | 1815 | 1812 |
5 | 72 | 67 | Johnny Holler Johansen, FREM Odense | 4.19 | 3.5 | 19 | 1857 | 1836 |
6 | 73 | 101 | Allan Westenborg, Syddjurs | 2.26 | 3.5 | 19 | 1668 | 1706 |
6 | 74 | 94 | Samuel Heine May, ØBRO | 3.30 | 3.5 | 19 | 1693 | 1699 |
4 | 75 | 64 | Daniel Kokholm, K41 | 4.69 | 3.5 | 18.5 | 1867 | 1831 |
4 | 76 | 57 | Ernst Bindzus, Evans | 4.96 | 3.5 | 18 | 1904 | 1861 |
7 | 77 | 110 | Jan K. Jensen, Svogerslev | 1.74 | 3.5 | 17.5 | 1612 | 1665 |
4 | 78-79 | 65 | Alex Sørensen, Læseforeningen | 4.79 | 3.5 | 17 | 1866 | 1827 |
5 | 78-79 | 72 | Morten H. Olsen, Sk. af 1927 Ringsted | 4.05 | 3.5 | 17 | 1792 | 1776 |
6 | 80 | 100 | Bo Munksgaard, Næstved | 3.05 | 3.5 | 17 | 1672 | 1686 |
7 | 81 | 103 | Jonas Hilwerda, Staunton | 4.48 | 3.5 | 15 | 1640 | 1610 |
3 | 82 | 43 | Farzam Firooznia, Evans | 4.31 | 3 | 21.5 | 1997 | 1958 |
7 | 83 | 109 | Uno Rolf Skonnord, ØBRO | 1.27 | 3 | 21 | 1613 | 1666 |
4 | 84 | 62 | Claus Marcussen, Fredericia | 4.09 | 3 | 21 | 1870 | 1837 |
6 | 85 | 97 | Per Madsen, Evans | 2.40 | 3 | 20.5 | 1679 | 1697 |
5 | 86 | 73 | Johnny Jensen, Aros | 2.55 | 3 | 19.5 | 1789 | 1803 |
6 | 87 | 85 | Kurt Pedersen, Aalborg | 3.47 | 3 | 19.5 | 1725 | 1712 |
5 | 88-89 | 76 | Morten Renneberg, ØBRO | 3.21 | 3 | 19.5 | 1781 | 1775 |
6 | 88-89 | 89 | Flemming Pagh Iversen, Aros | 3.38 | 3 | 19.5 | 1710 | 1698 |
7 | 90 | 107 | Ellen Fredericia Nilssen, ØBRO | 1.73 | 3 | 19 | 1626 | 1664 |
6 | 91 | 83 | Egon Rysgaard Madsen, Thy | 3.21 | 3 | 18.5 | 1731 | 1725 |
8 | 92 | 131 | Bjarne Eiholt, K41 | 1.24 | 3 | 18 | 1444 | 1523 |
5 | 93-96 | 71 | Jan Han Petersen, Rokaden Randers | 4.47 | 3 | 17.5 | 1795 | 1752 |
6 | 93-96 | 88 | Erik Pontoppidan, Evans | 3.41 | 3 | 17.5 | 1715 | 1703 |
6 | 93-96 | 96 | Jørgen Overgaard, Vejlby Risskov | 3.73 | 3 | 17.5 | 1680 | 1658 |
8 | 93-96 | 138 | Frank Severinsen, K41 | 0.52 | 3 | 17.5 | 1295 | 1430 |
6 | 97 | 87 | Erik Pedersen, Horsens | 3.51 | 3 | 17.5 | 1721 | 1706 |
8 | 98 | 126 | Joen Lesner, SK 1968 | 1.40 | 3 | 16.5 | 1488 | 1560 |
5 | 99 | 66 | Johnni Marcussen, Fredericia | 4.85 | 3 | 16.5 | 1860 | 1805 |
8 | 100 | 121 | Ernst J. Jessen, Gråsten | 2.46 | 3 | 15.5 | 1554 | 1579 |
6 | 101 | 98 | Robert Hedlerfog, Helsingborg HSS, Sverige | 3.57 | 3 | 15 | 1678 | 1662 |
5 | 102 | 75 | Frank Gjerning Petersen, Kjellerup | 2.97 | 2.5 | 21.5 | 1785 | 1772 |
5 | 103 | 80 | Guido Heinemann, SK BOV / Flensburger SK | 1.90 | 2.5 | 21.5 | 1741 | 1759 |
5 | 104 | 82 | Christoffer Munkholm, ØBRO | 3.99 | 2.5 | 21 | 1731 | 1686 |
6 | 105 | 93 | Kim Schmidt, Holstebro | 2.36 | 2.5 | 21 | 1693 | 1698 |
8 | 106 | 137 | Joshua Kehlet, SK 1968 | 0.57 | 2.5 | 19.5 | 1343 | 1431 |
7 | 107 | 108 | Søren R. Ottesen, Tranum | 2.93 | 2.5 | 18.5 | 1624 | 1611 |
5 | 108 | 79 | Karsten Fyhn, Alssund | 4.02 | 2.5 | 18.5 | 1756 | 1711 |
6 | 109 | 99 | Uffe Kallenbach, Thy | 3.45 | 2.5 | 18.5 | 1678 | 1650 |
6 | 110 | 86 | Allan Toftegaard Christensen, Hobro | 3.44 | 2.5 | 18 | 1722 | 1694 |
7 | 111 | 112 | Morten Bengtson, Seksløberen | 2.10 | 2.5 | 18 | 1604 | 1616 |
6 | 112 | 95 | Vagn Skov Andersen, Horsens | 3.18 | 2.5 | 18 | 1686 | 1665 |
8 | 113 | 124 | Orla E. Jørgensen, Allerød | 1.87 | 2.5 | 18 | 1525 | 1554 |
7 | 114-115 | 104 | Bjarne Petersen, Præstø | 3.34 | 2.5 | 17.5 | 1639 | 1614 |
8 | 114-115 | 130 | Jacob Foged Christensen, Frem | 1.75 | 2.5 | 17.5 | 1455 | 1489 |
8 | 116 | 133 | Simon Rise Madsen, Sydøstlolland | 0.94 | 2.5 | 17 | 1423 | 1493 |
7 | 117 | 115 | Erik Hedegaard Hansen, Helsingør | 2.58 | 2.5 | 17 | 1597 | 1593 |
6 | 118 | 92 | Thomas Hansen, Fredericia | 3.56 | 2.5 | 17 | 1696 | 1665 |
7 | 119 | 118 | Thomas Søndergaard Thybo, Morsø | 1.97 | 2.5 | 16.5 | 1581 | 1604 |
8 | 120 | 123 | Steen Nielsen, Solrød | 2.24 | 2.5 | 16 | 1537 | 1548 |
7 | 121 | 119 | Svend Madsen, Esbjerg | 3.39 | 2.5 | 15 | 1579 | 1539 |
8 | 122 | 139 | Jan Thybo, Morsø | 1.84 | 2.5 | 12.5 | 1294 | 1323 |
8 | 123 | 122 | Jesper Thorsen, Sjælsø | 2.01 | 2 | 18 | 1553 | 1553 |
7 | 124 | 106 | Steen Jacobsen, Læseforeningen Odense | 3.31 | 2 | 17 | 1634 | 1593 |
8 | 125 | 132 | Yunus Mermer, Enkeltmedlem | 1.21 | 2 | 16 | 1429 | 1465 |
7 | 126 | 116 | Ole Rasmussen, Hillerød | 3.51 | 2 | 15.5 | 1587 | 1520 |
8 | 127 | 136 | Erik Asmund, Gråsten | 1.42 | 2 | 15 | 1343 | 1370 |
7 | 128 | 111 | Bjarne Berring Rasmussen, Skanderborg | 3.90 | 2 | 14 | 1609 | 1528 |
7 | 129 | 102 | Jan Ambirk, Vordingborg | 4.76 | 2 | 14 | 1646 | 1546 |
8 | 130 | 127 | Arunn Ananthan, Evans | 2.87 | 2 | 14 | 1466 | 1428 |
7 | 131 | 114 | Kim Olsen, Øbro | 4.22 | 2 | 12.5 | 1601 | 1503 |
8 | 132 | 140 | Simon L. Hansen, Fredericia | 1.50 | 1.5 | 14.5 | 1177 | 1177 |
8 | 133 | 135 | Hans Jørgen Christensen, Thy | 2.09 | 1.5 | 13.5 | 1346 | 1319 |
7 | 134 | 113 | Michael Rene Christensen, Thy | 4.51 | 1.5 | 12.5 | 1602 | 1468 |
8 | 135 | 134 | Lars Friis, Horsens | 1.49 | 1.5 | 12 | 1404 | 1404 |
8 | 136 | 129 | Thomas Nielsen, Fredericia | 1.68 | 1 | 14.5 | 1462 | 1431 |
8 | 137 | 128 | Torben Larsen, Odense | 1.69 | 1 | 12.5 | 1465 | 1434 |
8 | 138 | 125 | Per Lykke Porsgaard, Kolding | 0.24 | 0 | 4 | 1505 | 1494 |
5 | 139 | 74 | Søren Jensen, Enkeltmedlem | 0.73 | 0 | 3 | 1788 | 1766 |
Korrektionen er almindelig korrektion
Nyt ratingtal er dansk rating. Hvor der står 3 tal, er det ratingtallet efter hhv. tab, remis og gevinst.
FIDE rating beregnes ikke. Bekagler.
|
Horsens Lang Weekend 2014
er støttet af:


|