Stilling runde 7
Præmie- gruppe | Rangering | Nr. | Navn | Forv | Point | Korr. |
Rating | Nyt ratingtal |
1 | 1 | 8 | FM Martin Matthiesen, SK 1968 | 3.54 | 6 | 24.5 | 2260 | 2318 |
1 | 2 | 1 | GM Peter Heine Nielsen, Holstebro | 6.58 | 5.5 | 25.5 | 2654 | 2643 |
1 | 3 | 9 | FM Kassa Korley, Marshall Chess Club, New York | 4.60 | 5.5 | 24.5 | 2258 | 2276 |
1 | 4 | 4 | IM Nikolaj Mikkelsen, Philidor | 6.15 | 5.5 | 23.5 | 2418 | 2412 |
2 | 5 | 21 | Peter Brondt, Brønshøj | 4.36 | 5.5 | 23 | 2142 | 2165 |
1 | 6 | 7 | Erik Søbjerg, Herning | 5.79 | 5.5 | 21.5 | 2262 | 2256 |
1 | 7 | 3 | IM Karsten Rasmussen, Århus/Skolerne | 6.34 | 5.5 | 21 | 2426 | 2418 |
1 | 8 | 2 | IM Mikkel Djernæs Antonsen, Næstved | 5.69 | 5 | 25.5 | 2441 | 2434 |
1 | 9 | 6 | FM Bjørn Møller Ochsner, Jetsmark | 4.77 | 5 | 25 | 2341 | 2346 |
1 | 10 | 12 | Brian Jørgen Jørgensen, Næstved | 3.91 | 5 | 24.5 | 2218 | 2240 |
2 | 11 | 26 | Claus Rossen, Viborg | 3.40 | 5 | 22.5 | 2083 | 2115 |
2 | 12 | 23 | Torben Kyhl Sørensen, SK 1968 | 3.70 | 5 | 22.5 | 2122 | 2148 |
2 | 13 | 28 | Peter Graves, Viborg | 4.13 | 5 | 21 | 2048 | 2065 |
2 | 14 | 30 | Ole Bønnelykke, Esbjerg | 4.69 | 5 | 21 | 2029 | 2035 |
2 | 15-16 | 17 | Nicolai Brondt, BMS | 4.53 | 5 | 21 | 2152 | 2161 |
2 | 15-16 | 20 | Thomas Klitgård, Nordre | 4.94 | 5 | 21 | 2148 | 2149 |
1 | 17 | 5 | FM Igor Teplyi, Nordre | 6.02 | 4.5 | 24.5 | 2411 | 2392 |
1 | 18 | 15 | Thomas Schou-Moldt, ØBRO | 3.84 | 4.5 | 24.5 | 2181 | 2194 |
1 | 19 | 13 | FM Poul Rewitz, SK 1968 | 4.25 | 4.5 | 24 | 2207 | 2212 |
1 | 20 | 14 | Martin Haubro, BMS | 4.48 | 4.5 | 24 | 2204 | 2204 |
3 | 21 | 33 | Finn Andersen, Præstø | 3.12 | 4.5 | 24 | 2008 | 2036 |
3 | 22 | 35 | Tavs Bjerre, Skanderborg | 3.64 | 4.5 | 23 | 2002 | 2019 |
1 | 23 | 10 | Mogens Thuesen, 1. HK | 5.42 | 4.5 | 22.5 | 2237 | 2219 |
1 | 24 | 11 | Kristoffer Dyrgaard, FREM | 4.39 | 4.5 | 22.5 | 2220 | 2222 |
2 | 25-26 | 22 | Lars Rene Andersen, SK 1968 | 4.13 | 4.5 | 22 | 2139 | 2146 |
2 | 25-26 | 27 | Rasmus Thøgersen, Skive | 4.22 | 4.5 | 22 | 2070 | 2076 |
2 | 27 | 19 | Martin Rosenkilde Pedersen, Hillerød | 4.84 | 4.5 | 22 | 2149 | 2142 |
2 | 28 | 29 | Steen B. Petersen, Brønshøj | 4.72 | 4.5 | 20.5 | 2037 | 2033 |
4 | 29 | 56 | Peter Stuhr, K41 | 3.33 | 4.5 | 20.5 | 1857 | 1892 |
2 | 30 | 16 | Sixten Maximillian Thestrup, ØBRO | 5.22 | 4.5 | 19.5 | 2176 | 2162 |
3 | 31 | 45 | Lars Breinholt Agger, Skive | 4.58 | 4.5 | 19.5 | 1933 | 1930 |
3 | 32 | 36 | WFM Thomine Stolberg-Rohr, Evans | 4.50 | 4.5 | 19 | 2001 | 2001 |
3 | 33 | 38 | Martin Reib Petersen, ØBRO | 2.71 | 4 | 26.5 | 1975 | 2009 |
2 | 34 | 24 | Morten Topholm, Enkeltmedlem | 3.73 | 4 | 24.5 | 2095 | 2100 |
2 | 35 | 18 | Peter Erik Olsen, Seksløberen | 3.69 | 4 | 24.5 | 2152 | 2158 |
3 | 36 | 41 | Morten Frank Jensen, Præstø | 2.66 | 4 | 23.5 | 1966 | 2005 |
3 | 37 | 39 | Maxim Konstantinov, Evans | 3.83 | 4 | 23 | 1972 | 1977 |
2 | 38-39 | 25 | Klaus Nielsen, Furesø | 4.69 | 4 | 22 | 2092 | 2078 |
3 | 38-39 | 32 | WFM Esmat Guindy, Viborg | 3.85 | 4 | 22 | 2016 | 2019 |
3 | 40 | 47 | Benjamin Christensen, SK 1968 | 3.13 | 4 | 21.5 | 1927 | 1953 |
3 | 41 | 44 | Johnny Holler Johansen, FREM | 4.50 | 4 | 21.5 | 1934 | 1919 |
4 | 42 | 58 | Farzam Firooznia, Evans | 3.27 | 4 | 21 | 1851 | 1874 |
4 | 43 | 60 | Morten Madsen, Præstø | 3.72 | 4 | 21 | 1850 | 1859 |
3 | 44 | 34 | Torben Bødskov Andersen, Silkeborg | 4.21 | 4 | 20.5 | 2003 | 1999 |
4 | 45 | 62 | Jakob Kjær, Seksløberen | 3.85 | 4 | 20.5 | 1842 | 1847 |
6 | 46 | 82 | Christian Matico Jepsen, Evans | 2.30 | 4 | 19.5 | 1716 | 1767 |
4 | 47 | 55 | Lars Schøning, Skive | 3.80 | 4 | 19.5 | 1857 | 1863 |
7 | 48 | 96 | Mathias Frost Torp-Hansen, ØBRO | 1.72 | 4 | 19 | 1637 | 1715 |
6 | 49 | 83 | Jan Han Petersen, Rokaden | 2.80 | 4 | 18.5 | 1716 | 1752 |
6 | 50 | 86 | Tor Joensen, Viborg | 3.17 | 4 | 18.5 | 1708 | 1734 |
4 | 51-52 | 51 | Carl Johan Andersen, Aalborg | 4.99 | 4 | 18 | 1900 | 1870 |
6 | 51-52 | 92 | Kim Hede, Fredericia | 2.34 | 4 | 18 | 1663 | 1713 |
4 | 53 | 59 | Erik Pedersen, Horsens | 4.57 | 4 | 18 | 1850 | 1834 |
7 | 54 | 107 | Alexander Torp Jørgensen, Næstved | 2.21 | 4 | 16 | 1576 | 1638 |
2 | 55 | 31 | Rune Andersen, Bornholm | 3.71 | 3.5 | 23 | 2025 | 2021 |
4 | 56 | 52 | Aage Søndergaard Nielsen, Springeren | 3.39 | 3.5 | 23 | 1898 | 1901 |
4 | 57 | 57 | Flemming Borg, Allerød | 3.53 | 3.5 | 22.5 | 1852 | 1851 |
4 | 58 | 48 | Henrik Mortensen, Horsens | 3.74 | 3.5 | 22 | 1919 | 1912 |
5 | 59 | 64 | Morten H. Olsen, Sk. af 1927 | 3.65 | 3.5 | 21.5 | 1823 | 1819 |
3 | 60-61 | 37 | Tobias Ilsøe Jensen, FREM | 3.55 | 3.5 | 21 | 1992 | 1991 |
5 | 60-61 | 68 | Thomas Wesche, Præstø | 3.58 | 3.5 | 21 | 1793 | 1790 |
3 | 62 | 43 | Anders Michael Nielsen, Vejlby Risskov | 4.47 | 3.5 | 20.5 | 1956 | 1928 |
3 | 63 | 42 | Christian Karstensen, Tønder | 4.25 | 3.5 | 20.5 | 1959 | 1937 |
6 | 64 | 81 | Flemming Pagh Iversen, Aros | 1.97 | 3.5 | 20.5 | 1717 | 1764 |
5 | 65 | 76 | John Laurids Hansen, Frederiksberg | 3.30 | 3.5 | 19 | 1778 | 1784 |
5 | 66 | 73 | Allan Westenborg, 6 .HK | 3.44 | 3.5 | 19 | 1787 | 1789 |
7 | 67 | 103 | Johan Hardlei, SK 1968 | 2.05 | 3.5 | 18.5 | 1599 | 1643 |
5 | 68 | 65 | Kurt Pedersen, Aalborg | 4.23 | 3.5 | 18 | 1806 | 1784 |
6 | 69 | 87 | Carl Mortensen, Evans | 2.17 | 3.5 | 18 | 1697 | 1738 |
5 | 70-71 | 71 | Thomas Bauder Jensen, Randers | 3.58 | 3.5 | 17.5 | 1789 | 1786 |
7 | 70-71 | 95 | Jakob Jensen, Sdr. Nærå | 2.35 | 3.5 | 17.5 | 1643 | 1678 |
5 | 72 | 77 | Johnny Jensen, Aros | 3.59 | 3.5 | 17 | 1768 | 1765 |
4 | 73 | 50 | Viktor Haarmark Nielsen, Hvidovre | 3.25 | 3 | 23.5 | 1905 | 1898 |
4 | 74 | 54 | Daniel Munksgaard, Jerne | 3.37 | 3 | 22.5 | 1864 | 1854 |
6 | 75 | 88 | Karsten Fyhn, Alssund | 2.84 | 3 | 21 | 1689 | 1694 |
5 | 76 | 70 | Søren Jensen, Enkeltmedlem | 3.08 | 3 | 21 | 1791 | 1788 |
4 | 77 | 61 | FM Daniel Andersen, Frederikssund | 4.60 | 3 | 20.5 | 1845 | 1797 |
5 | 78 | 66 | Claus Marcussen, Fredericia | 3.23 | 3 | 20.5 | 1805 | 1798 |
5 | 79 | 74 | Filip Boe Olsen, Viby | 3.88 | 3 | 19.5 | 1786 | 1759 |
5 | 80 | 67 | Peter Berg, Horsens | 3.25 | 3 | 19.5 | 1798 | 1791 |
5 | 81 | 63 | Jes West Knudsen, Allerød | 4.54 | 3 | 19 | 1832 | 1786 |
4 | 82 | 53 | Daniel Kokholm, K41 | 4.40 | 3 | 19 | 1890 | 1848 |
6 | 83 | 79 | Morten Renneberg, ØBRO | 3.21 | 3 | 18.5 | 1744 | 1738 |
3 | 84 | 40 | Trine Treppendahl, Enkeltmedlem | 5.12 | 3 | 18 | 1972 | 1909 |
7 | 85 | 101 | Jonas Bjerre, Skanderborg | 1.46 | 3 | 18 | 1610 | 1657 |
5 | 86 | 75 | Erik Hedegaard Hansen, Helsingør | 4.53 | 3 | 18 | 1783 | 1737 |
7 | 87 | 100 | Allan Toftegaard Christensen, Hobro | 1.98 | 3 | 17.5 | 1613 | 1643 |
6 | 88 | 80 | Jan Ambirk, Vordingborg | 3.33 | 3 | 17.5 | 1730 | 1720 |
6 | 89 | 84 | Frank Gjerning Petersen, Kjellerup | 3.78 | 3 | 17.5 | 1715 | 1691 |
5 | 90 | 72 | Guido Heinemann, SK Bov/Flensburger SK | 3.10 | 3 | 17.5 | 1788 | 1785 |
7 | 91 | 109 | Jan K. Jensen, Svogerslev | 2.39 | 3 | 17.5 | 1554 | 1581 |
6 | 92 | 90 | Arunn Ananthan, Evans | 2.77 | 3 | 16 | 1676 | 1684 |
6 | 93 | 93 | Søren R. Ottesen, Silkeborg | 2.92 | 3 | 16 | 1662 | 1665 |
8 | 94 | 112 | Samuel H May, Øbro | 1.27 | 3 | 15.5 | 1485 | 1564 |
7 | 95 | 106 | Ernst J. Jessen, Gråsten | 2.66 | 3 | 13 | 1579 | 1595 |
7 | 96 | 108 | Per Kappel Andersen, Horsens | 3.81 | 3 | 13 | 1560 | 1524 |
3 | 97 | 46 | Morten Jensby, Horsens | 3.78 | 2.5 | 20.5 | 1933 | 1894 |
5 | 98 | 78 | Henrik Damgaard Hansen, Hillerød | 3.26 | 2.5 | 19.5 | 1749 | 1727 |
8 | 99 | 116 | Aske Scott Graulund, FREM | 0.46 | 2.5 | 19 | 1380 | 1475 |
6 | 100 | 89 | Rune Nielsen, Aars | 3.52 | 2.5 | 19 | 1679 | 1649 |
4 | 101 | 49 | John Zachariasen, 1. HK | 5.33 | 2.5 | 18.5 | 1916 | 1831 |
5 | 102 | 69 | Kim Schmidt, Holstebro | 4.11 | 2.5 | 18 | 1792 | 1744 |
7 | 103 | 97 | Per Madsen, Evans | 2.82 | 2.5 | 17 | 1629 | 1620 |
7 | 104 | 105 | Thomas Hansen, Evans | 3.59 | 2.5 | 17 | 1581 | 1532 |
8 | 105 | 114 | Bo Munksgaard, Næstved | 1.72 | 2.5 | 16.5 | 1447 | 1483 |
7 | 106 | 98 | Erik Pontoppidan, Evans | 3.54 | 2.5 | 15 | 1621 | 1585 |
8 | 107 | 111 | Vagn Skov Andersen, Horsens | 2.33 | 2.5 | 14.5 | 1510 | 1517 |
8 | 108 | 121 | Torben William Petersen, Allerød | 0.56 | 2.5 | 14.5 | 1268 | 1356 |
8 | 109 | 120 | Thomas Nielsen, Fredericia | 1.92 | 2.5 | 13.5 | 1296 | 1323 |
7 | 110 | 110 | Michael Rene Christensen, Thy | 2.94 | 2.5 | 13 | 1554 | 1534 |
6 | 111 | 85 | Leif Egholm, Holbæk | 3.85 | 2 | 19 | 1710 | 1655 |
6 | 112 | 91 | Aksel Hansen, Holstebro | 3.97 | 2 | 17 | 1664 | 1606 |
6 | 113 | 94 | Morten Bengtson, Seksløberen | 3.50 | 2 | 17 | 1645 | 1600 |
7 | 114 | 99 | Mihai Vlad Ursta Anghel, Haslev | 2.69 | 2 | 16 | 1616 | 1593 |
7 | 115-116 | 102 | Bjarne Eiholt, K41 | 4.04 | 2 | 15 | 1600 | 1509 |
8 | 115-116 | 113 | Jesper Thorsen, 1.HK | 2.98 | 2 | 15 | 1453 | 1408 |
8 | 117 | 115 | Erik Asmund, Gråsten | 2.40 | 2 | 15 | 1413 | 1395 |
8 | 118-119 | 117 | Birgit Dithlevsen, Herning | 1.82 | 2 | 15 | 1372 | 1381 |
8 | 118-119 | 118 | Hans Jørgen Christensen, Thy | 2.04 | 2 | 15 | 1352 | 1350 |
8 | 120 | 124 | Claus Gamborg, Randers | 1.26 | 2 | 15 | 1106 | 1140 |
8 | 121 | 119 | Yunus Mermer, Enkeltmedlem | 2.81 | 2 | 13.5 | 1350 | 1314 |
7 | 122 | 104 | Uffe Kallenbach, THY | 2.20 | 1.5 | 18 | 1585 | 1554 |
8 | 123 | 123 | Jonas Thyssen, Horsens | 1.52 | 1.5 | 14 | 1167 | 1167 |
8 | 124 | 125 | Jacob Graves, Viborg | 1.25 | 1 | 15.5 | 1000 | 1000 |
8 | 125 | 122 | Martin Thomsen, Holstebro | 1.91 | 1 | 14 | 1234 | 1194 |
Korrektionen er almindelig korrektion
Nyt ratingtal er dansk rating. Hvor der står 3 tal, er det ratingtallet efter hhv. tab, remis og gevinst.
FIDE rating beregnes ikke. Bekagler.
|
Horsens Lang Weekend 2013
er støttet af:


|