Stilling runde 7
Præmie- gruppe | Rangering | Nr. | Navn | Forv | Point | Korr. |
Rating | Nyt ratingtal |
1 | 1 | 1 | IM Jakob Vang Glud, Jetsmark | 5.83 | 6 | 24.5 | 2498 | 2500 |
1 | 2 | 5 | FM Jacob Carstensen, Brønshøj | 5.31 | 6 | 24 | 2352 | 2366 |
1 | 3 | 4 | IM Jens Ove Fries Nielsen, Viborg | 5.34 | 5.5 | 25 | 2370 | 2373 |
1 | 4 | 11 | Lars Hansen, SK 68 | 4.56 | 5.5 | 22.5 | 2230 | 2249 |
1 | 5 | 9 | Per Andreasen, Nørresundby | 5.41 | 5.5 | 22 | 2253 | 2255 |
3 | 6 | 33 | Simon Wilbrandt, Frem | 3.49 | 5.5 | 22 | 2030 | 2070 |
1 | 7 | 12 | Kristoffer Dyrgaard, Frem | 5.02 | 5.5 | 21.5 | 2216 | 2226 |
1 | 8 | 2 | IM Karsten Rasmussen, Århus/Skolerne | 5.34 | 5 | 27 | 2439 | 2436 |
2 | 9 | 29 | Tom Rydström, Växjö SK | 2.91 | 5 | 24 | 2046 | 2090 |
1 | 10 | 3 | IM Thorbjørn Bromann, Brønshøj SF | 6.03 | 5 | 24 | 2382 | 2361 |
1 | 11 | 13 | FM Poul Rewitz, Højbjerg | 4.50 | 5 | 23.5 | 2212 | 2222 |
2 | 12 | 25 | Niels Skou, Evans | 3.46 | 5 | 22 | 2078 | 2109 |
2 | 13-14 | 18 | WIM Oksana Vovk, Brønshøj | 5.10 | 5 | 21.5 | 2138 | 2136 |
2 | 13-14 | 19 | Peter Olsen, Seksløberen | 4.61 | 5 | 21.5 | 2136 | 2144 |
2 | 15 | 24 | Christian A. Eriksson, Brønshøj | 5.01 | 5 | 21 | 2080 | 2080 |
3 | 16 | 37 | Klaus Nielsen, Furesø | 4.37 | 5 | 20 | 2016 | 2029 |
2 | 17 | 17 | Thomas Klitgård, Nordre | 3.82 | 4.5 | 25 | 2142 | 2156 |
2 | 18 | 16 | WIM Nina Høiberg, Nordre | 4.11 | 4.5 | 25 | 2147 | 2155 |
1 | 19 | 7 | Olav Dalsgaard Larsen, Viborg | 4.81 | 4.5 | 24.5 | 2291 | 2285 |
1 | 20 | 6 | Niels Jørgen Fries Nielsen, Esbjerg | 5.71 | 4.5 | 24.5 | 2319 | 2295 |
1 | 21 | 10 | Kim Skaanning, Evans | 4.92 | 4.5 | 24.5 | 2233 | 2225 |
3 | 22 | 31 | Mads-Holger Bang Jacobsen, Bornholms | 3.49 | 4.5 | 24 | 2032 | 2052 |
1 | 23 | 8 | FM Peter Nicolai Skovgaard, BMS | 5.17 | 4.5 | 23.5 | 2287 | 2274 |
2 | 24 | 21 | Nicolai Brondt, BMS | 4.06 | 4.5 | 23.5 | 2108 | 2117 |
2 | 25 | 27 | Rune Andersen, Bornholms | 4.54 | 4.5 | 22 | 2071 | 2070 |
2 | 26 | 20 | Niels Bindzus, Evans | 4.45 | 4.5 | 21 | 2110 | 2111 |
2 | 27 | 22 | Esmat Guindy, Viborg | 5.49 | 4.5 | 17.5 | 2103 | 2083 |
2 | 28 | 28 | Sixten Maximillian Thestrup, ØBRO | 3.36 | 4 | 25 | 2053 | 2066 |
2 | 29 | 23 | Jacob Brorsen, BMS | 4.28 | 4 | 23.5 | 2085 | 2079 |
3 | 30 | 39 | Morten Frank Jensen, Præstø | 3.34 | 4 | 23 | 1977 | 1997 |
1 | 31 | 15 | FM Nikolai Skousen, ØBRO | 5.44 | 4 | 22.5 | 2178 | 2149 |
3 | 32 | 34 | Christian Karstensen, Tønder | 4.12 | 4 | 22.5 | 2023 | 2021 |
3 | 33 | 38 | Henrik Mortensen, Horsens | 4.13 | 4 | 21.5 | 1996 | 1992 |
1 | 34 | 14 | Claus Rossen, Viborg | 5.62 | 4 | 21 | 2195 | 2163 |
4 | 35 | 47 | Tobias Dreisler, Sk 1968 | 3.46 | 4 | 21 | 1939 | 1956 |
3 | 36 | 35 | Ole Bønnelykke, Esbjerg | 4.95 | 4 | 21 | 2017 | 1997 |
5 | 37 | 66 | Jonas Udmark, SK1968 | 3.01 | 4 | 21 | 1784 | 1814 |
6 | 38 | 81 | Filip Boe Olsen, Hinnerup | 1.66 | 4 | 20.5 | 1674 | 1755 |
3 | 39 | 45 | Maxim Konstantinov, Evans | 3.65 | 4 | 20.5 | 1951 | 1962 |
6 | 40 | 78 | John Laurids Hansen, Frederiksberg | 2.59 | 4 | 20.5 | 1710 | 1752 |
4 | 41 | 50 | Johnny Holler Johansen, Frem | 3.83 | 4 | 20.5 | 1913 | 1918 |
4 | 42 | 60 | Lars Garne Rasmussen, Åbyhøj | 2.42 | 4 | 20 | 1841 | 1889 |
3 | 43 | 40 | WFM Thomine Stolberg-Rohr, Evans | 3.83 | 4 | 20 | 1969 | 1974 |
6 | 44 | 89 | Morten Renneberg, Øbro | 1.64 | 4 | 20 | 1622 | 1703 |
7 | 45 | 93 | Egon Rysgaard Madsen , Thy | 1.09 | 4 | 19 | 1600 | 1714 |
3 | 46 | 44 | Jesper Thybo, Skive | 4.41 | 4 | 19 | 1952 | 1940 |
4 | 47 | 49 | Tom Skovgaard, BMS | 4.21 | 4 | 19 | 1916 | 1910 |
5 | 48 | 63 | Kenneth Abildgaard, K41 | 4.37 | 4 | 18.5 | 1794 | 1784 |
4 | 49-50 | 51 | Farzam Firooznia, Evans | 5.34 | 4 | 18 | 1892 | 1852 |
4 | 49-50 | 54 | Peter Berg, Horsens | 5.02 | 4 | 18 | 1881 | 1851 |
3 | 51 | 41 | Carina Jørgensen, Tåstrup | 5.16 | 4 | 17.5 | 1966 | 1932 |
3 | 52 | 36 | Jan Bauner, K 41 | 5.19 | 4 | 17 | 2016 | 1988 |
4 | 53 | 57 | Rasmus Thøgersen, Skive | 1.93 | 3.5 | 23.5 | 1857 | 1904 |
5 | 54 | 61 | Benjamin Christensen, SK1968 | 2.40 | 3.5 | 22 | 1835 | 1868 |
3 | 55 | 42 | Søren Sørensen, SK1968 | 4.34 | 3.5 | 20.5 | 1959 | 1934 |
7 | 56 | 98 | Bjarne Eiholt, K41 | 1.77 | 3.5 | 20 | 1545 | 1616 |
5 | 57 | 62 | Bjørn Laursen, Evans, Vejle | 3.71 | 3.5 | 19.5 | 1797 | 1791 |
5 | 58 | 69 | Morten Dreisler, Hinnerup | 4.12 | 3.5 | 19.5 | 1774 | 1756 |
4 | 59 | 55 | Lars Schøning, Skive | 4.70 | 3.5 | 19.5 | 1871 | 1835 |
5 | 60 | 65 | Thomas Wesche, Præstø | 4.31 | 3.5 | 19 | 1788 | 1764 |
7 | 61 | 97 | Mathias Frost Torp-Hansen, Øbro | 1.17 | 3.5 | 18.5 | 1547 | 1646 |
6 | 62 | 76 | Erik Hedegaard Hansen, Helsingør | 2.58 | 3.5 | 18 | 1717 | 1744 |
4 | 63 | 59 | Daniel Kokholm, Skakkluben k41 | 4.43 | 3.5 | 18 | 1848 | 1820 |
4 | 64 | 58 | Carl Johan Andersen, Aalborg Skakforening af 1889 | 4.85 | 3.5 | 18 | 1848 | 1808 |
3 | 65 | 32 | Rune Egede Andersen, Brønshøj | 5.39 | 3.5 | 17.5 | 2031 | 1990 |
5 | 66 | 67 | Mikkel Stephensen, SK 1968 | 4.92 | 3.5 | 16.5 | 1783 | 1741 |
4 | 67 | 56 | Johnny Jensen, Aros | 4.14 | 3.5 | 16.5 | 1866 | 1847 |
4 | 68 | 48 | Jes West Knudsen, allerød | 5.60 | 3.5 | 16 | 1922 | 1859 |
5 | 69 | 72 | Tobias Ilsøe Jensen, Frem | 1.47 | 3 | 24.5 | 1742 | 1789 |
2 | 70 | 26 | Niels Kristian Kragh, K41 | 3.14 | 3 | 22 | 2077 | 2074 |
6 | 71 | 79 | Henrik Damgaard Hansen, Hillerød | 1.81 | 3 | 21 | 1684 | 1720 |
7 | 72 | 94 | Arunn Ananthan, Skak klubben Evans | 1.75 | 3 | 20.5 | 1587 | 1629 |
5 | 73 | 73 | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig, Fredericia | 2.39 | 3 | 20.5 | 1741 | 1759 |
5 | 74 | 68 | Kim Schmidt, Holstebro | 2.66 | 3 | 20 | 1774 | 1785 |
5 | 75-76 | 70 | Aksel Hansen, Holstebro | 3.16 | 3 | 20 | 1771 | 1767 |
5 | 75-76 | 75 | Allan Westenborg, af 1968 | 2.39 | 3 | 20 | 1725 | 1743 |
6 | 77 | 77 | Jan Kargaard Jensen, Svogerslev | 3.12 | 3 | 20 | 1712 | 1709 |
6 | 78 | 84 | Karsten Fyhn, Assund | 2.43 | 3 | 20 | 1649 | 1666 |
2 | 79 | 30 | Lars Grønborg Bjerre, Evans | 5.47 | 3 | 19.5 | 2036 | 1981 |
7 | 80 | 99 | Michael Christensen, Thy | 1.86 | 3 | 18.5 | 1541 | 1593 |
7 | 81 | 95 | Christian Matico Jepsen, Evans | 2.19 | 3 | 18.5 | 1557 | 1593 |
5 | 82 | 64 | Brian Hamann, Fredericia | 4.11 | 3 | 18 | 1788 | 1755 |
5 | 83 | 71 | Erik Pedersen, Horsens | 3.54 | 3 | 18 | 1770 | 1754 |
8 | 84 | 111 | Per Lykke Porsgaard , Kolding | 1.64 | 3 | 18 | 1355 | 1416 |
6 | 85 | 87 | Claus Andersen, Rokaden | 2.26 | 3 | 17 | 1638 | 1661 |
4 | 86 | 52 | Ernst Bindzus, Evans | 5.43 | 3 | 17 | 1887 | 1814 |
5 | 87 | 74 | Peter Bøgh Larsen, Evans | 3.48 | 3 | 17 | 1727 | 1712 |
4 | 88 | 53 | John Zachariassen, Enkeltmedlem 1 hovedkreds | 5.09 | 3 | 16 | 1885 | 1822 |
7 | 89 | 92 | Thomas Nielsen, Frederiksberg | 4.56 | 3 | 14.5 | 1603 | 1536 |
6 | 90 | 90 | Allan Toftegaard Christensen, Tåstrup | 2.37 | 2.5 | 21.5 | 1603 | 1608 |
6 | 91 | 88 | Erik Pontoppidan, Evans | 2.05 | 2.5 | 20 | 1637 | 1651 |
3 | 92 | 43 | Martin Becker, Sv Diagonale | 5.29 | 2.5 | 19.5 | 1954 | 1870 |
6 | 93 | 80 | Torben Kjærgaard Høj, Frederiksberg | 2.83 | 2.5 | 19.5 | 1684 | 1674 |
6 | 94 | 83 | Bo Munksgaard, Næstved | 2.19 | 2.5 | 19 | 1657 | 1666 |
6 | 95 | 82 | Uffe Kallenbach, Thy | 3.18 | 2.5 | 19 | 1667 | 1646 |
6 | 96 | 85 | Jan Ambirk, Vordingborg | 1.88 | 2.5 | 18 | 1646 | 1664 |
6 | 97 | 86 | Carl Mortensen, Evans | 3.84 | 2.5 | 18 | 1644 | 1604 |
7 | 98 | 91 | Per Madsen, Evans | 3.14 | 2.5 | 17.5 | 1603 | 1576 |
7 | 99 | 101 | Vagn Skov Andersen, Horsens | 2.35 | 2.5 | 16.5 | 1531 | 1538 |
8 | 100 | 109 | Thomas Thybo, morsø skak klub | 1.92 | 2.5 | 16 | 1408 | 1435 |
8 | 101 | 108 | Jacob Foged Christensen, Frem | 2.01 | 2.5 | 15.5 | 1413 | 1436 |
7 | 102 | 103 | Nis Pedersen, Skødstrup | 2.59 | 2.5 | 15.5 | 1518 | 1514 |
8 | 103 | 112 | Hans Jørgen Christensen, Thy | 0.90 | 2.5 | 15 | 1304 | 1376 |
8 | 104 | 106 | Birgit Dithlevsen, Herning | 2.76 | 2.5 | 15 | 1458 | 1447 |
7 | 105 | 102 | Kim Abildgaard, Dragsholm | 3.15 | 2.5 | 14.5 | 1521 | 1492 |
7 | 106 | 105 | Rune Nielsen, Aars | 2.55 | 2 | 17 | 1505 | 1480 |
7 | 107 | 100 | Søren Würtz Vinther Jørgensen, Horsens | 1.97 | 2 | 16.5 | 1536 | 1538 |
8 | 108 | 110 | Lars Friis, Horsens | 2.25 | 2 | 16 | 1387 | 1376 |
8 | 109 | 115 | Mads Munk Jensen, Horsens | 1.15 | 2 | 15 | 1200 | 1238 |
8 | 110 | 120 | Albert Schulz, ØBRO | 0.84 | 2 | 13.5 | 1092 | 1144 |
7 | 111 | 96 | Bent Christensen, Evans | 2.35 | 1.5 | 18.5 | 1549 | 1511 |
8 | 112 | 107 | Jesper B. Nissen, Grindsted | 1.19 | 1.5 | 17 | 1450 | 1464 |
7 | 113 | 104 | Søren Otto Hansen, Frederiksberg | 2.72 | 1.5 | 16 | 1515 | 1461 |
8 | 114 | 116 | Joshua Kehlet, SK 68 | 0.86 | 1.5 | 13 | 1118 | 1147 |
8 | 115 | 119 | Hauge Bang Jacobsen, Bornholms | 1.65 | 1.5 | 12.5 | 1097 | 1090 |
8 | 116 | 113 | Yunus Mermer, Horsens | 2.85 | 1.5 | 11.5 | 1280 | 1219 |
8 | 117 | 117 | Claus Christensen, Frem | 1.97 | 1 | 14 | 1117 | 1074 |
8 | 118 | 118 | Jan Thybo, Morsø Skak Klub | 1.60 | 1 | 13 | 1113 | 1086 |
4 | 119 | 46 | Rasmus Agertoft Hansen (udgået), S 41 | 0.24 | 0 | 4.5 | 1946 | 1939 |
8 | 120 | 114 | Filip Holm (udgået), Hinnerup | 0.07 | 0 | 3 | 1223 | 1221 |
| 121 | 121 | Ingen, - | 2.50 | 0 | 2.5 | 0 | 1000 |
Korrektionen er almindelig korrektion
Nyt ratingtal er dansk rating. Hvor der står 3 tal, er det ratingtallet efter hhv. tab, remis og gevinst.
FIDE rating beregnes ikke. Bekagler.
|
Horsens Lang Weekend 2012
er støttet af:


|